Limited Time Sale$5.52 cheaper than the new price!!
| Management number | 60146614 | Release Date | 2026/02/20 | List Price | $8.27 | Model Number | 60146614 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
✨ Rosemunde – luksusowa bluzka z jedwabiem | Rozmiar L ✨ Bluzka, która wygląda delikatnie, ale robi efekt WOW 💫 🤍 Marka: Rosemunde (znana z jakości i kobiecych, dopracowanych detali) 🤍 Rozmiar: L 🤍 Skład: 70% jedwab, 30% bawełna – oddychająca, mięciutka i bardzo przyjemna dla skóry ✔️ Luksusowy materiał – jedwab w składzie daje subtelny połysk i uczucie „drugiej skóry” ✔️ Mega elastyczna – pięknie dopasowuje się do sylwetki, podkreśla kształty bez ucisku ✔️ Koronkowy dekolt w kształcie V – romantyczny, kobiecy detal, który robi całą stylizację ✔️ Idealna baza – pod marynarkę, kardigan, sweter, ale też solo latem ✔️ Ponadczasowy kolor – pasuje do wszystkiego: jeansów, spódnic, eleganckich spodni 📏 Wymiary na płasko: • długość: ok. 69 cm • szerokość pod pachami: ok. 24 cm x2 👉 materiał naciąga się nawet do ok. 51 cm x2, więc świetnie dopasowuje się do ciała 🌸 Styl: romantyczny / basic premium / capsule wardrobe 🌸 Idealna na co dzień, do pracy, na wyjście – zmienia charakter w zależności od dodatków#rosemunde#rosemundecopenhagen#rosemundetop#rosemundeblouse#silkshirt#silkshirtwoman#silkblouse#silky#silke#shirt#shirtsilk#silk#silktop#pure#pureshirt#matase#hedvabi#silkki#silkkipaita#camasa#kosile#hedvabnakosile#hodvabnakosela#hodvab#silkeborg#silky#blouse#skjorta#tricko#officewear#officeblouse#office#officewear#blouse#shirt#skojrta#skjorte#kosele#marskiniai#officeshirt#officeoutfit#officeblouse#paita#gustav#tpaita#bluz#selyem#selyembluz#blus#silkas#silkasplaukams#halenka#tshirt#tricko#polo#Marškinėliai#siden#soie
| Brand | RosemundeBrand menu |
| Size | L / US 12-14 |
| Measurements | L 69 cm |
| Condition | Very good |
| Material | Cotton, Silk |
| Color | White |
| Category | Women > Clothing > Tops & T-shirts > Tank tops |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form